Zusätzliche Informationen..
- Trademark: JCD
- Packing: Wooden Case
- Origin: China
- HS Code: 84219990
- Production Capacity: 10, 000 Units/Month
Produktbeschreibung
Multi MittelFiltergehäuse ist in vorbehandeltem System am meisten benutzt, Wasser zu behandeln. Dieses ReihenFiltergehäuse ist für irgendwelche Arten Multihafen Ventile wie vorhanden: Fleck, Autotrol etc. Mit ausgezeichnetem Oberflächenende ist es im Ausgangs- und Industrieprojekt am meisten benutzt.
- ASTM Eisenaufbau des Edelstahls SS304 oder SS316 für beste chemische Kompatibilität und Korrosionsbeständigkeit.
- Zwei Arten des Oberflächenendes: Galvano-Polieren oder bördeln gestartet
- Standardisierte Flansche und Gewinde: LÄRM, BSP, ANSI
- Fertigt vorhandenes kundenspezifisch an.
MODEL | Diameter (mm) |
Height (mm) |
Total Height (mm) | Outlet Height (mm) | Inlet & Outlet (mm) |
MMFH-300 | 300 | 1220 | 1750 | 200 | 25 |
MMFH-350 | 350 | 1220 | 1770 | 200 | 25 |
MMFH-400 | 400 | 1220 | 1790 | 200 | 32 |
MMFH-450 | 450 | 1220 | 1820 | 200 | 32 |
MMFH-500 | 500 | 1220 | 1870 | 200 | 40 |
MMFH-600 | 600 | 1500 | 1970 | 250 | 40 |
MMFH-700 | 700 | 1500 | 2320 | 250 | 50 |
MMFH-800 | 800 | 1500 | 2360 | 250 | 50 |
MMFH-900 | 900 | 1500 | 2480 | 250 | 65 |
MMFH-1000 | 1000 | 1500 | 2570 | 250 | 65 |
MMFH-1200 | 1200 | 1500 | 2690 | 300 | 80 |
MMFH-1400 | 1400 | 1500 | 2780 | 300 | 80 |
MMFH-1500 | 1500 | 1500 | 2870 | 300 | 100 |
MMFH-1600 | 1600 | 1500 | 2910 | 300 | 100 |
MMFH-1800 | 1800 | 1500 | 3010 | 300 | 100 |
MMFH-2000 | 2000 | 1500 | 3150 | 300 | 125 |
MMFH-2400 | 2400 | 2000 | 3870 | 350 | 125 |
MMFH-2800 | 2800 | 2500 | 4610 | 350 | 150 |
MMFH-3000 | 3000 | 2500 | 4700 | 350 | 150 |
Produkttyp
»
»
»