Produktbeschreibung
Firmenname: QINGDAO WANGYU RUBBER Co., Ltd
Marke: TOP VERTRAUEN
Größe: 20.8-38
Standard-Rand: W18L
Ply-Bewertung: 12
Tiefe des Musters: 38mm
Musterpaare: 21
Breite des Abschnitts: 528MM,
Gesamtdurchmesser: 1835mm
Last: 4000
Druck: 200kPa
Gewicht: 137kgs
TT/TL
Hafen: Qingdao
Lieferzeit: 20days für 1X40HQ
Zahlungsbedingungen: Jedes Set/STÜCK mit gewebten Taschen verpackt.
R-1 | ||||||||
REIFENGRÖSSE | STANDARD-RIM | SCHICHTLEISTUNG | TIEF | Paare von R1 Muster | SCHNITTBREITE | GESAMTDURCHMESSER | LADEN | DRUCK |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | w16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | W13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | W13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1530 | 179 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | W11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10, 00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.30-20 | W7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5, 50F | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5, 50F | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4, 50E | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4, 50E | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4, 00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4, 00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |
Verpackung Detail: Nackt oder Kunststoff-Verpackung oder nach Ihrer Bestellung
Lieferdetails: Innerhalb von 20-30 Tagen.
Spezifikationen
18.4-42 Reis- und Rohrreifen
18.4-42 Traktor Reifen professionellen Anbieter, since1996
2/Agrarreifen 18.4-42 DOT CCC ISO
A: AGR Reifen haben Stärken: MOQ: 1*40HQ oder 1*20GP
1. Gute Traktion und Schutz;
2. Stabile, komfortable Fahrt;
3. Besonders Widerstand mit langlebiger Laufflächenlebensdauer;
4. Geeignet für viele Bedingungen wie Steingrube Industriezone und Untertagebergwerk.
5. Ausgezeichnete Schnittwiderstand, effektive Wärmeableitung & Starke Verformungswiderstand, kann für schlechte Straßenzustand geeignet
Wir sind QINGDAO WANGYU RUBBER Co., Ltd. Die Fabrik befindet sich in Qingdao, Shandong, China, mit 18 Jahren Erfahrung in der Reifenproduktion von 100, 000 qm und RMB 96 Millionen Anlagevermögen. Es gibt über 620 Arbeiter, 78 Fachleute eingeschlossen. Auch ist die Fabrik mit Vorfertigung und Qualitätsprüfung Ausrüstung ausgestattet.
Mit 8 Serien und über 200 Reifengrößen, Rohren und Klappen hat das monatliche Exportvolumen 110*40HQ überschritten. Jetzt haben wir in über 55 Länder exportiert, mit 15 Agenten in verschiedenen Ländern. Die Marken sind TOP TRUST, ALLE WIN und SUNNINESS, OEM-Marke wird auch akzeptiert, alle von DOT, ISO9001, CCC und BV zertifiziert, SGS bezeugt.
Unten sind die meistverkauften Produkte.
OTR Reifen: L-3, L-5 und G-2 Serie, mit Schlauch und schlauchlosen.
Industriereifen: Aufgeblasene und solide Gabelstaplerreifen, L-2-Reifen für die Kompaktsteuerung, R4-Reifen für schlauchlose Reifen,
R3 Straßenrollerreifen.
Landwirtschaftliche Reifen: R-1 Traktorreifen, F2-Richtung Reifen, F3 und I-1 Anbaugerätereifen.
TBB: Alle Größen von LKW und Bus Bias Reifen
LTB: Alle Größen von leichten LKW-Bias-Reifen
Rohr: Naturkautschuk und Butyl für alle Größen
Klappe: Alle Größen von Klappen sind erhältlich.
Wir sind Premier-Mitglied von Alibaba und Made-in-China.
Außerdem besuchen wir viele Reifenausstellungen im in- und Ausland.
Zu Hause: Canton Fair im Frühling und Herbst, zweimal Shanghai Tire Exhibition, Guangrao und Qingdao Tire Exhibition.
Ausland: Equip Auto in Alger, Algerien (März), Sao Paolo Tire Show im April, Dubai Automechanica im Juni, Panama Latin American Tire Show im Juli, Las Vegas SEMA Show im November.
Weitere Informationen finden Sie unter wangyutire. En. Made-in-china. Com
Bitte zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen, ich bin bereit für Sie. Hier ist die Kontaktdetails
Name: Apple Yu